Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2850 | 55 | 37 290 | 104 | 564,8 | ||||
2 | F6 | 2850 | 55 | 40 020 | 64 | 64 | ||||
3 | M6 | 2850 | 55 | 41 230 | 44 | 47,1 | ||||
4 | H6 | 2850 | 57 | 43 390 | 38 | 51,3 | ||||
5 | H6 | 2850 | 57 | 43 475 | 23 | 24 | ||||
6 | F6 | 2850 | 55 | 45 420 | 38 | 56,5 | ||||
7 | F6 | 2850 | 55 | 47 710 | 95 | 188,3 | ||||
8 | F5 | 2850 | 55 | 47 730 | 33 | 27,5 | ||||
9 | H6 | 2850 | 55 | 49 560 | 26 | 23 | ||||
10 | H6 | 2850 | 55 | 49 640 | 17 | 10,1 | ||||
11 | H6 | 2875 | 57 | 75 000 | 95 | 161,4 | ||||
12 | H6 | 2875 | 55 | 79 640 | 103 | 125,5 | ||||
13 | H6 | 2875 | 57 | 80 260 | 18 | 19,6 | ||||
14 | F6 | 2875 | 57 | 88 840 | 56 | 125,5 | ||||
15 | H5 | 2875 | 55 | 90 060 | 4,2 | 3,5 | ||||
16 | F5 | 2875 | 55 | 91 180 | 14 | 13,8 | ||||
17 | H6 | 2875 | 57 | 94 100 | 30 | 47,1 | ||||
18 | F5 | 2875 | 55 | 97 490 | 31 | 17,1 | ||||
19 | H6 | 2875 | 57 | 98 690 | 9,3 | 10 | ||||
20 | Tao Jiel
| H5 | 2875 | 57 | 99 130 | 3,1 | 3,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
20
1'16''0
8
1'16''1
13
1'16''2
15
1'16''2
10
1'16''6
11
1'16''9
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|
|