Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2850 | 14 450 | 9,1 | 8 | ||||
2 | H4 | 2850 | 15 170 | 18 | 22,8 | ||||
3 | H4 | 2850 | 15 540 | 102 | 78,9 | ||||
4 | H4 | 2850 | 16 290 | 1,6 | 1,7 | ||||
5 | H4 | 2850 | 17 410 | 92 | 89,2 | ||||
6 | H4 | 2850 | 18 180 | 45 | 76 | ||||
7 | M4 | 2850 | 18 450 | 29 | 20,3 | ||||
8 | H4 | 2850 | 18 500 | 7,8 | 6,8 | ||||
9 | H4 | 2850 | 18 930 | 87 | 136,8 | ||||
10 | H4 | 2875 | 27 920 | 135 | 171 | ||||
11 | H4 | 2875 | 29 590 | 37 | 22,3 | ||||
12 | H4 | 2875 | 31 050 | 115 | 205,2 | ||||
13 | H4 | 2875 | 34 330 | 19 | 21,1 | ||||
14 | H4 | 2875 | 35 930 | 27 | 17,7 | ||||
15 | H4 | 2875 | 36 080 | 59 | 33,1 | ||||
16 | H4 | 2875 | 37 160 | 91 | 93,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'16''8
12
1'16''8
14
1'16''8
3
1'17''0
4
1'17''2
15
1'17''4
2
1'17''6
10
1'17''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
|
|